Painel de obras
Quantas obras há em cada situação e como está a execução de cada obra em andamento.
- Obras
- 8
- Em andamento
- 5
- Atrasadas
- 1
- Investimento contratado
- R$ 6.129.000,00
Ver os dados em tabela
| Situação | Obras |
|---|---|
| Em licitação | 1 |
| Em andamento | 5 |
| Paralisada | 1 |
| Concluída | 1 |
Ver os dados em tabela
| Obra | Execução física | Medido sobre o contratado |
|---|---|---|
| Creche Proinfância – Bairro Planalto dos Colibris | 54% | 52% |
| Pavimentação em pedra tosca de 12 ruas – Planalto dos Colibris | 52% | 70% |
| Drenagem da Rua do Comércio | 40% | 37% |
| Requalificação da Praça da Juventude | 24% | 23% |
| Pavimentação – Rua das Flores | 0% | 0% |
| Pavimentação – Rua do Sol | 0% | 0% |
Quando o medido passa muito da execução física, a prefeitura pagou à frente do que foi construído: vale perguntar ao fiscal.
Com a conclusão prevista vencida
- Drenagem da Rua do Comércio · prevista para 20/10/2026 · em andamento · física 40%